Воздушные клапаны АВК (КВА)
Компания "Кардинал" предлагает со склада в Казани воздушные клапаны АВК собственного производства: из профиля Pro-Lam, Arosio и электроприводы к ним.
Воздушный клапан АВК (КВА) - используется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, как автономное изделие, и в составе центральных кондиционеров, приточно-вытяжных установках и системах рециркуляции воздуха. Предназначены для регулирования расхода проходящего воздуха.
Воздушный клапан АВК (КВА) - используется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, как автономное изделие, и в составе центральных кондиционеров, приточно-вытяжных установках и системах рециркуляции воздуха. Предназначены для регулирования расхода проходящего воздуха.
Алюминиевый воздушный клапан АВК (КВА) из профиля
ProLam - прайс лист
- Размеры: ширина 150-1000 мм; высота 100-1600 мм.
- Воздушный клапан может быть изготовлен любых промежуточных размеров без увеличения сроков изготовления и цены за нестандартность
- Цены указаны в рублях с учетом всех налогов
| Высота\Ширина | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 100 | 883 | 930 | 976 | 1022 | 1068 | 1115 | 1207 | 1253 | 1300 |
| 150 | 1032 | 1086 | 1140 | 1194 | 1247 | 1301 | 1401 | 1455 | 1509 |
| 200 | 1181 | 1243 | 1304 | 1365 | 1426 | 1488 | 1595 | 1657 | 1718 |
| 250 | 1330 | 1399 | 1468 | 1537 | 1606 | 1674 | 1790 | 1858 | 1927 |
| 300 | 1479 | 1555 | 1632 | 1708 | 1785 | 1861 | 1984 | 2060 | 2136 |
| 350 | 1605 | 1693 | 1782 | 1870 | 1964 | 2048 | 2178 | 2262 | 2346 |
| 400 | 1777 | 1868 | 1960 | 2051 | 2143 | 2234 | 2372 | 2463 | 2555 |
| 450 | 1926 | 2025 | 2124 | 2223 | 2322 | 2421 | 2566 | 2665 | 2764 |
| 500 | 2075 | 2181 | 2288 | 2394 | 2501 | 2607 | 2760 | 2867 | 2973 |
| 550 | 2224 | 2338 | 2452 | 2566 | 2680 | 2794 | 2954 | 3068 | 3182 |
| 600 | 2373 | 2494 | 2616 | 2737 | 2859 | 2980 | 3148 | 3270 | 3391 |
| 650 | 2522 | 2651 | 2780 | 2909 | 3038 | 3167 | 3342 | 3472 | 3601 |
| 700 | 2671 | 2807 | 2944 | 3080 | 3217 | 3354 | 3537 | 3673 | 3810 |
| 750 | 2819 | 2964 | 3108 | 3252 | 3396 | 3540 | 3731 | 3875 | 4019 |
| 800 | 2968 | 3120 | 3272 | 3423 | 3575 | 3727 | 3925 | 4076 | 4228 |
| 850 | 3117 | 3277 | 3436 | 3595 | 3754 | 3913 | 4119 | 4278 | 4437 |
| 900 | 3266 | 3433 | 3600 | 3767 | 3933 | 4100 | 4313 | 4480 | 4647 |
| 950 | 3400 | 3574 | 3748 | 3938 | 4112 | 4287 | 4507 | 4681 | 4856 |
| 1000 | 3564 | 3746 | 3928 | 4110 | 4291 | 4473 | 4701 | 4883 | 5065 |
| 1050 | 3713 | 3902 | 4092 | 4281 | 4470 | 4660 | 4895 | 5085 | 5274 |
| 1100 | 3862 | 4059 | 4256 | 4453 | 4649 | 4846 | 5089 | 5286 | 5483 |
| 1150 | 4011 | 4215 | 4420 | 4624 | 4829 | 5033 | 5284 | 5488 | 5692 |
| 1200 | 4160 | 4372 | 4584 | 4796 | 5008 | 5220 | 5478 | 5690 | 5902 |
| 1250 | 4309 | 4528 | 4748 | 4967 | 5187 | 5406 | 5672 | 5891 | 6111 |
| 1300 | 4458 | 4685 | 4912 | 5139 | 5366 | 5593 | 5866 | 6093 | 6320 |
| 1350 | 4607 | 4841 | 5076 | 5310 | 5545 | 5779 | 6060 | 6295 | 6529 |
| 1400 | 4756 | 4998 | 5240 | 5482 | 5724 | 5966 | 6254 | 6496 | 6738 |
| 1450 | 4881 | 5143 | 5392 | 5642 | 5903 | 6152 | 6448 | 6698 | 6947 |
| 1500 | 5053 | 5311 | 5568 | 5825 | 6082 | 6339 | 6642 | 6900 | 7157 |
| 1550 | 5202 | 5467 | 5732 | 5996 | 6261 | 6526 | 6837 | 7101 | 7366 |
| 1600 | 5351 | 5623 | 5896 | 6168 | 6440 | 6712 | 7031 | 7303 | 7575 |
| 1650 | 5500 | 5780 | 6060 | 6339 | 6619 | 6899 | 6837 | 7504 | 7784 |
| 1700 | 5649 | 5936 | 6224 | 6511 | 6798 | 7085 | 7419 | 7706 | 7993 |
| 1750 | 5798 | 6093 | 6388 | 6682 | 6977 | 7272 | 7613 | 7908 | 8203 |
| 1800 | 5947 | 6249 | 6552 | 6854 | 7156 | 7459 | 7807 | 8109 | 8412 |
| 1850 | 6073 | 6406 | 6716 | 7025 | 7335 | 7645 | 8001 | 8311 | 8621 |
| 1900 | 6245 | 6562 | 6880 | 7197 | 7514 | 7832 | 8195 | 8513 | 8830 |
| 1950 | 6371 | 6719 | 7044 | 7369 | 7693 | 8018 | 8389 | 8714 | 9039 |
| 2000 | 6543 | 6875 | 7208 | 7540 | 7872 | 8205 | 2060 | 8916 | 9248 |
| Высота\Ширина | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 100 | 1346 | 1392 | 1438 | 1485 | 1531 | 1577 | 1623 | 1716 | 1762 |
| 150 | 1563 | 1616 | 1670 | 1724 | 1778 | 1832 | 1885 | 1985 | 2039 |
| 200 | 1779 | 1841 | 1902 | 1963 | 2025 | 2086 | 2147 | 2255 | 2316 |
| 250 | 1996 | 2065 | 2134 | 2203 | 2271 | 2340 | 2409 | 2524 | 2593 |
| 300 | 2213 | 2289 | 2366 | 2442 | 2518 | 2595 | 2671 | 2794 | 2870 |
| 350 | 2429 | 2513 | 2597 | 2681 | 2765 | 2849 | 2933 | 3063 | 3147 |
| 400 | 2646 | 2738 | 2829 | 2921 | 3012 | 3103 | 3195 | 3333 | 3424 |
| 450 | 2863 | 2962 | 3061 | 3160 | 3259 | 3358 | 3457 | 3602 | 3701 |
| 500 | 3080 | 3186 | 3293 | 3399 | 3506 | 3612 | 3719 | 3871 | 3978 |
| 550 | 3296 | 3410 | 3524 | 3638 | 3752 | 3866 | 3981 | 4141 | 4255 |
| 600 | 3513 | 3635 | 3756 | 3878 | 3999 | 4121 | 4242 | 4410 | 4532 |
| 650 | 3730 | 3859 | 3988 | 4117 | 4246 | 4375 | 4504 | 4680 | 4809 |
| 700 | 3946 | 4083 | 4220 | 4356 | 4493 | 4630 | 4766 | 4949 | 5086 |
| 750 | 4163 | 4307 | 4451 | 4596 | 4740 | 4884 | 5028 | 5219 | 5363 |
| 800 | 4380 | 4532 | 4683 | 4835 | 4987 | 5138 | 5290 | 5488 | 5640 |
| 850 | 4597 | 4756 | 4915 | 5074 | 5233 | 5393 | 5552 | 5757 | 5917 |
| 900 | 4813 | 4980 | 5147 | 5314 | 5480 | 5647 | 5814 | 6027 | 6194 |
| 950 | 5030 | 5204 | 5379 | 5553 | 5727 | 5901 | 6076 | 6296 | 6470 |
| 1000 | 5247 | 5428 | 5610 | 5792 | 5974 | 6156 | 6338 | 6566 | 6747 |
| 1050 | 5463 | 5653 | 5842 | 6031 | 6221 | 6410 | 6599 | 6835 | 7024 |
| 1100 | 5680 | 5877 | 6074 | 6271 | 6468 | 6664 | 6861 | 7104 | 7301 |
| 1150 | 5897 | 6101 | 6306 | 6510 | 6714 | 6919 | 7123 | 7374 | 7578 |
| 1200 | 6114 | 6325 | 6537 | 6749 | 6961 | 7173 | 7385 | 7643 | 7855 |
| 1250 | 6330 | 6550 | 6769 | 6989 | 7208 | 7428 | 7647 | 7913 | 8132 |
| 1300 | 5647 | 6774 | 7001 | 7228 | 7455 | 7682 | 7909 | 8182 | 8409 |
| 1350 | 6764 | 6998 | 7233 | 7467 | 7702 | 7936 | 8171 | 8452 | 8686 |
| 1400 | 6980 | 7222 | 7464 | 7707 | 7949 | 8191 | 8433 | 8721 | 8963 |
| 1450 | 7197 | 7447 | 7696 | 7946 | 8195 | 8445 | 8695 | 8990 | 9240 |
| 1500 | 7414 | 7671 | 7928 | 8185 | 8442 | 8699 | 8956 | 9260 | 9517 |
| 1550 | 7630 | 7895 | 8160 | 8424 | 8689 | 8954 | 9218 | 9529 | 9794 |
| 1600 | 7847 | 8119 | 8392 | 8664 | 8936 | 9208 | 9480 | 9799 | 10071 |
| 1650 | 8064 | 8344 | 8623 | 8903 | 9183 | 9462 | 9742 | 10068 | 10348 |
| 1700 | 8281 | 8568 | 8855 | 9142 | 9430 | 9717 | 10004 | 10338 | 10625 |
| 1750 | 8497 | 8792 | 9087 | 9382 | 9676 | 9971 | 10266 | 10607 | 10902 |
| 1800 | 8714 | 9016 | 9319 | 9621 | 9923 | 10226 | 10528 | 10876 | 11179 |
| 1850 | 8931 | 9241 | 9550 | 9860 | 10170 | 10480 | 10790 | 11146 | 11456 |
| 1900 | 9147 | 9465 | 9782 | 10100 | 10417 | 10734 | 11052 | 11415 | 11733 |
| 1950 | 9364 | 9689 | 10014 | 10339 | 10664 | 10989 | 11313 | 11685 | 12010 |
| 2000 | 9581 | 9913 | 10246 | 10578 | 10911 | 11243 | 11575 | 11954 | 12286 |
Алюминиевый воздушный клапан АВК (КВА) из профиля
Arosio - прайс лист
- Размеры: ширина 150-1000 мм; высота 100-1600 мм.
- Воздушный клапан может быть изготовлен любых промежуточных размеров без увеличения сроков изготовления и цены за нестандартность
- Цены указаны в рублях с учетом всех налогов
| Высота\Ширина | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 100 | 998 | 1304 | 1363 | 1422 | 1481 | 1540 | 1631 | 1690 | 1749 |
| 150 | 1209 | 1650 | 1719 | 1789 | 1859 | 1928 | 2030 | 2100 | 2170 |
| 200 | 1419 | 1995 | 2075 | 2156 | 2236 | 2317 | 2429 | 2510 | 2590 |
| 250 | 1630 | 2340 | 2431 | 2523 | 2614 | 2705 | 2829 | 2920 | 3011 |
| 300 | 1841 | 2685 | 2787 | 2889 | 2991 | 3093 | 3228 | 3330 | 3432 |
| 350 | 2052 | 3030 | 3143 | 3256 | 3369 | 3482 | 3627 | 3740 | 3853 |
| 400 | 2262 | 3376 | 3499 | 3623 | 3747 | 3870 | 4026 | 4150 | 4273 |
| 450 | 2473 | 3721 | 3855 | 3990 | 4124 | 4259 | 4425 | 4560 | 4694 |
| 500 | 2684 | 4066 | 4211 | 4357 | 4502 | 4647 | 4824 | 4970 | 5115 |
| 550 | 2895 | 4411 | 4567 | 4723 | 4879 | 5035 | 5223 | 5379 | 5535 |
| 600 | 3105 | 4757 | 4923 | 5090 | 5257 | 5424 | 5623 | 5789 | 5956 |
| 650 | 3316 | 5102 | 5279 | 5457 | 5634 | 5812 | 6022 | 6199 | 6377 |
| 700 | 3527 | 5447 | 5635 | 5824 | 6012 | 6200 | 6421 | 6609 | 6798 |
| 750 | 3737 | 5792 | 5991 | 6190 | 6390 | 6589 | 6820 | 7019 | 7218 |
| 800 | 3948 | 6138 | 6347 | 6557 | 6767 | 6977 | 7219 | 7429 | 7639 |
| 850 | 4159 | 6483 | 6703 | 6924 | 7145 | 7365 | 7618 | 7839 | 8060 |
| 900 | 4370 | 6828 | 7059 | 7291 | 7522 | 7754 | 8018 | 8249 | 8480 |
| 950 | 4580 | 7173 | 7415 | 7658 | 7900 | 8142 | 8417 | 8659 | 8901 |
| 1000 | 4791 | 7518 | 7771 | 8024 | 8277 | 8531 | 8816 | 9069 | 9322 |
| 1050 | 5002 | 7864 | 8127 | 8391 | 8655 | 8919 | 9215 | 9479 | 9743 |
| 1100 | 5212 | 8209 | 8483 | 8758 | 9033 | 9307 | 9614 | 9889 | 10163 |
| 1150 | 5423 | 8554 | 8839 | 9125 | 9410 | 9696 | 10013 | 10299 | 10584 |
| 1200 | 5634 | 8899 | 9195 | 9492 | 9788 | 10084 | 10412 | 10709 | 11005 |
| 1250 | 5845 | 9245 | 9551 | 9858 | 10165 | 10472 | 10812 | 11118 | 11425 |
| 1300 | 6055 | 9590 | 9907 | 10225 | 10543 | 10861 | 11211 | 11528 | 11846 |
| 1350 | 6266 | 9935 | 10263 | 10592 | 10921 | 11249 | 11610 | 11938 | 12267 |
| 1400 | 6477 | 10280 | 10619 | 10959 | 11298 | 11637 | 12003 | 12348 | 12688 |
| 1450 | 6688 | 10625 | 10975 | 11326 | 11376 | 12026 | 12408 | 12758 | 13108 |
| 1500 | 6898 | 10971 | 11331 | 11692 | 12053 | 12414 | 12807 | 13168 | 13529 |
| 1550 | 7109 | 11316 | 11688 | 12059 | 12431 | 12802 | 13026 | 13578 | 13950 |
| 1600 | 7320 | 11661 | 12044 | 12426 | 12808 | 13191 | 13606 | 13988 | 14370 |
| Высота\Ширина | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 100 | 1790 | 1849 | 1908 | 1967 | 2026 | 2085 | 2143 | 2235 | 2294 |
| 150 | 2218 | 2288 | 2358 | 2427 | 2497 | 2567 | 2636 | 2738 | 2808 |
| 200 | 2647 | 2727 | 2808 | 2888 | 2969 | 3049 | 3129 | 3242 | 3323 |
| 250 | 3075 | 3166 | 3257 | 3349 | 3440 | 3531 | 3622 | 3746 | 3837 |
| 300 | 3503 | 3605 | 3707 | 3809 | 3911 | 4013 | 4115 | 4250 | 4352 |
| 350 | 3931 | 4044 | 4157 | 4270 | 4383 | 4496 | 4608 | 4754 | 4866 |
| 400 | 4360 | 4483 | 4607 | 4731 | 4854 | 4978 | 5101 | 5257 | 5381 |
| 450 | 4788 | 4922 | 5057 | 5191 | 5326 | 5460 | 5594 | 5761 | 5895 |
| 500 | 5216 | 5361 | 5507 | 5652 | 5797 | 5942 | 6087 | 6265 | 6410 |
| 550 | 5645 | 5801 | 5957 | 6112 | 6268 | 6424 | 6580 | 6769 | 6925 |
| 600 | 6073 | 6240 | 6406 | 6573 | 6740 | 6907 | 7073 | 7272 | 7439 |
| 650 | 6501 | 6679 | 6856 | 7034 | 7211 | 7389 | 7566 | 7776 | 7954 |
| 700 | 6929 | 7118 | 7306 | 7491 | 7683 | 7871 | 8059 | 8280 | 8468 |
| 750 | 7358 | 7557 | 7756 | 7955 | 8154 | 8353 | 8552 | 8784 | 8983 |
| 800 | 7786 | 7996 | 8206 | 8416 | 8626 | 8835 | 9045 | 9287 | 9497 |
| 850 | 8214 | 8435 | 8656 | 8876 | 9098 | 9318 | 9538 | 9791 | 10012 |
| 900 | 8643 | 8874 | 9105 | 9337 | 9568 | 9800 | 10031 | 10295 | 10526 |
| 950 | 9071 | 9313 | 9555 | 9798 | 10040 | 10282 | 10524 | 10799 | 11041 |
| 1000 | 9499 | 9752 | 10005 | 10258 | 10511 | 10764 | 11017 | 11303 | 11556 |
| 1050 | 9927 | 10191 | 10455 | 10713 | 10983 | 11246 | 11510 | 11806 | 12070 |
| 1100 | 10356 | 10630 | 10905 | 11179 | 11454 | 11729 | 12003 | 12310 | 12585 |
| 1150 | 10784 | 11069 | 11355 | 11640 | 11925 | 12211 | 12496 | 12814 | 13099 |
| 1200 | 11212 | 11508 | 11805 | 12101 | 12397 | 12693 | 12989 | 13318 | 13614 |
| 1250 | 11641 | 11947 | 12254 | 12561 | 12868 | 13175 | 13482 | 13821 | 14128 |
| 1300 | 12069 | 12387 | 12704 | 13022 | 13340 | 13657 | 13975 | 14325 | 14643 |
| 1350 | 12497 | 12826 | 13154 | 13483 | 13811 | 14140 | 14468 | 14829 | 15158 |
| 1400 | 12925 | 13265 | 13604 | 13943 | 14283 | 14622 | 14961 | 15333 | 15672 |
| 1450 | 13354 | 13704 | 14054 | 14404 | 14754 | 15104 | 15454 | 15837 | 16187 |
| 1500 | 13782 | 14143 | 14504 | 14865 | 15225 | 15586 | 15947 | 16340 | 16701 |
| 1550 | 14210 | 14582 | 14954 | 15325 | 15697 | 16068 | 16440 | 16844 | 17216 |
| 1600 | 14638 | 15021 | 15403 | 15786 | 16168 | 16551 | 16933 | 17348 | 17730 |
Электроприводы для клапанов АВК (КВА)
Электроприводы - предназначены для управления воздушными клапанами, заслонками. Все электроприводы содержат электродвигатель и зубчатый редуктор самого высокого качества и имеют сложную электронную систему управления. Привод оснащён механическими упорами, при достижении которых он автоматически останавливается, соответственно, не требуются дополнительные концевые выключатели. Электропривода воздушных клапанов АВК (КВА) идеально подходят для устройства приточной системы вентиляции, а также применяется для противопожарных клапанов и систем дымоудаления.
Цены на электроприводы «Siemens»
| N п.п. | Технические характеристики | Модель | Момент вращения | Цена (евро) |
| Электроприводы «Siemens» без возвратной пружины | ||||
| 1 | 220 В; откр/закр; ускор. режим 35с | GSD321.1A | 2 Нм | 83,12 |
| 2 | 24 В; откр/закр; ускор. режим 35с | GSD121.1A | 2 Нм | 83,12 |
| 3 | 220 В; откр/закр | GDB331.1E | 5 Нм | 81,06 |
| 4 | 220 В; откр/закр; встр. переключ. | GDB336.1E | 5 Нм | 92,34 |
| 5 | 24 В; откр/закр | GDB331.1E | 5 Нм | 81,06 |
| 6 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | GDB136.1E | 5 Нм | 92,34 |
| 7 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | GDB161.1E | 5 Нм | 114,92 |
| 8 | 220 В; откр/закр | GLB331.1E | 10 Нм | 100,55 |
| 9 | 220 В; откр/закр; встр. переключ. | GLB336.1E | 10 Нм | 121,07 |
| 10 | 24 В; откр/закр | GLB131.1E | 10 Нм | 97,48 |
| 11 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | GLB136.1E | 10 Нм | 118,0 |
| 12 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | GLB161.1E | 10 Нм | 149,8 |
| 13 | 220 В; откр/закр | GEB331.1E | 15 Нм | 105,84 |
| 14 | 220 В; откр/закр; встр. переключ. | GEB336.1E | 15 Нм | 132,36 |
| 15 | 24 В; откр/закр | GEB131.1E | 15 Нм | 105,17 |
| 16 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | GEB136.1E | 15 Нм | 129,28 |
| 17 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | GЕB161.1E | 15 Нм | 159,54 |
| 18 | 220 В; откр/закр | GBB331.1E | 25 Нм | 115,95 |
| 19 | 220 В; откр/закр; встр. переключ. | GBB336.1E | 25 Нм | 143,64 |
| 20 | 24 В; откр/закр | GBB131.1E | 25 Нм | 112,86 |
| 21 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | GBB136.1E | 25 Нм | 140,57 |
| 22 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | GBB161.1E | 25 Нм | 169,30 |
| 23 | 220 В; откр/закр | GIB331.1E | 35 Нм | 202,13 |
| 23 | 24 В; откр/закр | GIB131.1E | 35 Нм | 199,05 |
| 25 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | GIB161.1E | 35 Нм | 253,43 |
| Электроприводы «Siemens» с возвратной пружиной | ||||
| 1 | 220 В; откр/закр | GQD321.1A | 2 Нм | 119,02 |
| 2 | 24 В; откр/закр | GQD121.1A | 2 Нм | 110,81 |
| 3 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | GQD161.1A | 2 Нм | 151,85 |
| 4 | 220 В; откр/закр | GMA321.1E | 7 Нм | 148,78 |
| 5 | 220 В; откр/закр; встр. переключ. | GMA326.1E | 7 Нм | 169,3 |
| 6 | 24 В; откр/закр | GMA121.1E | 7 Нм | 138,52 |
| 7 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | GMA126.1E | 7 Нм | 159,04 |
| 8 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | GMA161.1E | 7 Нм | 185,72 |
| 9 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В; встр. переключ. | GMA166.1E | 7 Нм | 200,08 |
| 10 | 220 В; откр/закр | GMA321.1E | 7 Нм | 148,78 |
| 11 | 220 В; откр/закр; два встр. переключ. | GMA326.1E | 7 Нм | 169,30 |
| 12 | 24 В; откр/закр | GMA121.1E | 7 Нм | 138,52 |
| 13 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | GMA126.1E | 7 Нм | 159,04 |
| 14 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | GMA161.1E | 7 Нм | 185,72 |
| 15 | 220 В; откр/закр | GCA321.1E | 16 Нм | 224,70 |
| 16 | 220 В; откр/закр; два встр. переключ. | GCA326.1E | 16 Нм | 246,24 |
| 17 | 24 В; откр/закр | GCA121.1E | 16 Нм | 194,94 |
| 18 | 24 В; откр/закр; два встр. переключ. | GCA126.1E | 16 Нм | 216,5 |
| 19 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | GCA161.1E | 16 Нм | 254,45 |
| 20 | 24 В; плавное регулир.; два встр. переключ | GCA164.1E | 16 Нм | 284,21 |
Цены на электроприводы «Belimo»
| N п.п. | Технические характеристики | Модель | Момент вращения | Цена (евро) |
| Электроприводы «Belimo» без возвратной пружины | ||||
| 1 | 220 В; откр/закр; ускор. режим 35с | ТМС 230А | 2 Нм | 87,48 |
| 2 | 220 В; откр/закр; встр. переключ.; ускор. реж. 35с | TMC 230A-S | 2 Нм | 100,44 |
| 3 | 24 В; откр/закр; ускор. режим 35с | TMC 24A | 2 Нм | 87,48 |
| 4 | 24 В; откр/закр; встр. переключ.; ускор. режим 35с | TMC 24A -S | 2 Нм | 100,44 |
| 5 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В; ускор. режим 35с | TMC 24A-SR | 2 Нм | 124,2 |
| 6 | 220 В; откр/закр | LM 230A | 5 Нм | 85,32 |
| 7 | 220 В; откр/закр; встр. переключ. | LM 230A -S | 5 Нм | 97,20 |
| 8 | 220 В; откр/закр; ускор. режим 35с | LMC 230A | 5 Нм | 87,48 |
| 9 | 24 В; откр/закр | LM 24A | 5 Нм | 85,32 |
| 10 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | LM 24A -S | 5 Нм | 97,20 |
| 11 | 24 В; откр/закр; ускор. режим 35с | LMC 24A | 5 Нм | 87,48 |
| 12 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | LM 24A -SR | 5 Нм | 120,96 |
| 13 | 220 В; плавное регулир. 0-10 В | LM 230A-SR | 5 Нм | 144,72 |
| 14 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В; МFТ - технология | LM 24A -MF | 5 Нм | 131,76 |
| 15 | 24 В; плавное регулир.; LON - технология | LM 24A LON | 5 Нм | 264,60 |
| 16 | 220 В; откр/закр | NM 230A | 10 Нм | 105,84 |
| 17 | 220 В; откр/закр; встр. переключ. | NM 230A - S | 10 Нм | 127,44 |
| 18 | 24 В; откр/закр | MM 24A | 10 Нм | 102,60 |
| 19 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | NM 24A -S | 10 Нм | 124,20 |
| 20 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | NM 24A -SR | 10 Нм | 157,68 |
| 21 | 220 В; плавное регулир. 0-10 В | NM 230A-SR | 10 Нм | 181,44 |
| 22 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В; МFТ - технология | NM 24A -MF | 10 Нм | 167,40 |
| 23 | 24 В; плавное регулир.; LON - технология | NM 24A LON | 10 Нм | 294,84 |
| 24 | 220 В; откр/закр | SM 230A | 20 Нм | 122,04 |
| 25 | 220 В; откр/закр; встр. переключ. | SM 230A-S | 20 Нм | 151,20 |
| 26 | 24 В; откр/закр | SM 24A | 20 Нм | 118,80 |
| 27 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | SM 24A -S | 20 Нм | 147,96 |
| 28 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | SM 24A -SR | 20 Нм | 178,20 |
| 29 | 220 В; плавное регулир. 0-10 В | SM 230A-SR | 20 Нм | 201,96 |
| 30 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В; МFТ - технология | SM 24A -MF | 20 Нм | 189,00 |
| 31 | 220 В; откр/закр | GM 230A | 40 Нм | 212,76 |
| 32 | 24 В; откр/закр | GM 24A | 40 Нм | 209,52 |
| 33 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | GM 24A -SR | 40 Нм | 266,76 |
| 34 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В; МFТ - технология | GM 24A -MF | 40 Нм | 278,64 |
| Электроприводы «Belimo» с возвратной пружиной | ||||
| 1 | 220 В; откр/закр | TF 230 | 2 Нм | 125,28 |
| 2 | 220 В; откр/закр; встр. переключ. | TF 230 -S | 2 Нм | 146,88 |
| 3 | 24 В; откр/закр | TF 24 | 2 Нм | 116,64 |
| 4 | 24 В; 3 -точечное управление | TF 24 -3 | 2 Нм | 145,80 |
| 5 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | TF 24 -S | 2 Нм | 137,16 |
| 6 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | TF 24 -SR | 2 Нм | 159,84 |
| 7 | 24 В; плавное регулир.; МFТ - технология | TF 24 -MFT | 2 Нм | 165,24 |
| 8 | 220 В; откр/закр | LF 230 | 4 Нм | 156,60 |
| 9 | 220 В; откр/закр; встр. переключ. | LF 230 -S | 4 Нм | 178,20 |
| 10 | 24 В; откр/закр | LF 24 | 4 Нм | 145,80 |
| 11 | 24 В; 3 -точечное управление | LF 24 -3 | 4 Нм | 178,20 |
| 12 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | LF 24 -S | 4 Нм | 167,40 |
| 13 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | LF 24 -SR | 4 Нм | 195,48 |
| 14 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В; встр. переключ. | LF 24 -SR-S | 4 Нм | 210,60 |
| 15 | 24 В; плавное регулир.; МFТ - технология | LF 24 -MFT | 4 Нм | 201,96 |
| 16 | 220 В; откр/закр | NF 230 | 7 Нм | 197,64 |
| 17 | 220 В; откр/закр; два встр. переключ. | NF 230 -S | 7 Нм | 225,72 |
| 18 | 24 В; откр/закр | NF 24 | 7 Нм | 166,32 |
| 19 | 24 В; откр/закр; встр. переключ. | NF 24 -S | 7 Нм | 210,60 |
| 20 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | NF 24 -SR | 7 Нм | 231,12 |
| 21 | 220 В; откр/закр | AF 230 | 15 Нм | 236,52 |
| 22 | 220 В; откр/закр; два встр. переключ. | AF 230 -S | 15 Нм | 259,20 |
| 23 | 24 В; откр/закр | AF 24 | 15 Нм | 205,20 |
| 24 | 24 В; откр/закр; два встр. переключ. | AF 24 -S | 15 Нм | 227,88 |
| 25 | 24 В; плавное регулир. 0-10 В | AF 24 -SR | 15 Нм | 267,84 |
| 26 | 24 В; плавное регулир.; два встр. переключ | АF 24 -SR-S | 15 Нм | 299,16 |
| 27 | 24 В; плавное регулир.; МFТ -технология | AF 24 -MFT | 15 Нм | 274,32 |
| 28 | 24 В; плавное регулир.; LON - технология | AF 24 LON | 15 Нм | 395,28 |
Цены на электроприводы «Allfa»
| N п.п. | Технические характеристики | Модель | Момент вращения | Цена (руб.) |
| Противопожарные электромеханические приводы «Allfa» | ||||
| 1 | 220В; противопожарный с возвратной пружиной | FS 230-4-4 | 4 Нм | 3660 |
| 2 | 220В; противопожарный с возвратной пружиной | FS 230-7-7 | 7 Нм | 4200 |
| 3 | 24В; противопожарный с возвратной пружиной | FS 24-4-4 | 4 Нм | 3300 |
| 4 | 24В; противопожарный с возвратной пружиной | FS 24-7-7 | 7 Нм | 4320 |
| 5 | 220В; противопожарный открыто/закрыто | ВЕ 230-8-0,5 | 8 Нм | 4200 |
| 6 | 220В; противопожарный открыто/закрыто | BE 230-12-0,18 | 12 Нм | 4380 |
| 7 | 220В; противопожарный открыто/закрыто | ВЕ 230-20-0,2 | 20 Нм | 4260 |
| 8 | 220В; противопожарный открыто/закрыто | ВЕ 230-30-0,1 | 30 Нм | 4284 |
| Возудшные электромеханические приводы «Allfa» | ||||
| 1 | 220В; воздушный с возвратной пружиной | AS 230-4-4 | 4 Нм | 3360 |
| 2 | 220В; воздушный с возвратной пружиной | AS 230-7-7 | 7 Нм | 4380 |
| 3 | 24В; воздушный с возвратной пружиной | AS 24-4-4 | 4 Нм | 3180 |
| 4 | 24В; воздушный с возвратной пружиной | AS 24-7-7 | 7 Нм | 3540 |
| 5 | 220В; воздушный открыто/закрыто без возвратной пружины | А 230-8-0,5 | 8 Нм | 2640 |
| 6 | 220В; воздушный открыто/закрыто без возвратной пружины | А 230-12-0,18 | 12 Нм | 3180 |
| 7 | 220В; воздушный открыто/закрыто без возвратной пружины | А 230-20-0,2 | 20 Нм | 3960 |
